CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Double Wire
Mga Tampok ng Produkto
- **Compact na Disenyo**:
Maliit na sukat, angkop para sa mga application na limitado sa espasyo.
- **Mataas na Kahusayan**:
Ang mababang-loss na disenyo ay nagpapabuti sa kahusayan ng enerhiya.
- **Mataas na Katatagan**:
Matatag na pagganap sa isang malawak na hanay ng temperatura.
- **Mga Materyal na Eco-Friendly**:
Sumusunod sa mga pamantayan ng RoHS, environment friendly.
Mga Teknikal na Parameter
| Pamantayan sa pagganap | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
| Mga uri ng klima | 40/70/21;40/85/21 |
| Sertipiko ng kaligtasan | UL/TUV/CQC/CE |
| Na-rate na boltahe | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
| Saklaw ng kapasidad | 0.6μF~40μF |
| Pinapayagan ang kapasidad | J:±5% |
| makatiis ng boltahe | Sa pagitan ng terminal:2Ur(2-3s) |
| Pagkawala ng padaplis | s0.0020(20 ℃, 1000Hz) |
| Pinakamataas na gumaganang boltahe | ON 1.1Un matagal na pagtakbo |
| Nangunguna | Wiresl pin, cable |
Karaniwang Sukat (MM)
| Boltahe (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
| Kapasidad ng Elektrisidad (μF) | Dami (mm) | L | w | H | L | w | H |
| 1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
| 1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
| 5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
| 6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
| 10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
| 15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
| 25-40 | |||||||
Mark: espesyal na kahilingan bilang demand ng customer
Mga aplikasyon
Mga electric fan, kagamitan sa pag-iilaw, at iba pang maliliit na gamit sa bahay.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











